エリア | 関東 |
---|---|
業種等 | マーケティングリサーチ |
概算売上 | 5億円以下 |
希望金額 | 応相談 |
スキーム | 株式譲渡 |
特徴 | ・リサーチ面では質的調査に強み ・大手顧客(消費財メーカー、広告代理店、インフラ企業等)との直接取引あり ・リサーチだけでなく、プランニング、イベント実施等、ワンストップ提供可能 ・直近3期は債務超過。原因は新規事業で苦戦したと共に既存案件の受注減少のため |
当該案件にご興味がある企業様はこちらからお問い合わせください。
エリア | 関東 |
---|---|
業種等 | マーケティングリサーチ |
概算売上 | 5億円以下 |
希望金額 | 応相談 |
スキーム | 株式譲渡 |
特徴 | ・リサーチ面では質的調査に強み ・大手顧客(消費財メーカー、広告代理店、インフラ企業等)との直接取引あり ・リサーチだけでなく、プランニング、イベント実施等、ワンストップ提供可能 ・直近3期は債務超過。原因は新規事業で苦戦したと共に既存案件の受注減少のため |
当該案件にご興味がある企業様はこちらからお問い合わせください。