エリア | 関東 |
---|---|
業種等 | ホームページ作成・システム販売・ウェブマーケティング |
概算売上 | 10億円以下 |
希望金額 | 応相談 |
スキーム | 株式譲渡 |
特徴 | ・5,000取引先を有する ・営業利益率20%超 ・EBITDA2億円以上 ・無借金経営 |
当該案件にご興味がある企業様はこちらからお問い合わせください。
エリア | 関東 |
---|---|
業種等 | ホームページ作成・システム販売・ウェブマーケティング |
概算売上 | 10億円以下 |
希望金額 | 応相談 |
スキーム | 株式譲渡 |
特徴 | ・5,000取引先を有する ・営業利益率20%超 ・EBITDA2億円以上 ・無借金経営 |
当該案件にご興味がある企業様はこちらからお問い合わせください。