エリア | 関西 |
---|---|
業種等 | 趣味に関するメディア・プラットフォームの運営 |
概算売上 | 1億円以下 |
希望金額 | 応相談 |
スキーム | 第三者割当増資 or 株式譲渡 |
特徴 | ・運営メディアアクセス数:MAU 650,000人 PV 1,500,000回/月 ・プラットフォームアクセス数:UU 7,300人/月 PV 100,000回/月ページ/ セッション 8.37 直帰率 16% ・ユーザーの90%が女性であり、そのうち25歳~44歳の割合が74%を占める。 ・特定の趣味に特化した、自社メディア、プラットフォーム、CGMを運営してお り、サービス全体での年間訪問ユニークユーザー数は、530万人に達する。 |
当該案件にご興味がある企業様はこちらからお問い合わせください。