対象エリア | 全国・ベトナム |
---|---|
対象業種等 | 健康関連 |
対象売上規模 | 応相談 |
特徴 | 【求める特徴】 ■国内 ・売上高:20~30億円。案件によっては10億円程度から検討可能。 ・健康食品系についてはコンプライアンス重視。製品のエビデンスがある企業を歓迎。 ■国外 ・ベトナムの健康、医薬関連会社 【買手企業について】 特徴:医薬品・健康関連商品メーカー 買取予算:応相談 |
当該案件にご興味がある企業様はこちらからお問い合わせください。
対象エリア | 全国・ベトナム |
---|---|
対象業種等 | 健康関連 |
対象売上規模 | 応相談 |
特徴 | 【求める特徴】 ■国内 ・売上高:20~30億円。案件によっては10億円程度から検討可能。 ・健康食品系についてはコンプライアンス重視。製品のエビデンスがある企業を歓迎。 ■国外 ・ベトナムの健康、医薬関連会社 【買手企業について】 特徴:医薬品・健康関連商品メーカー 買取予算:応相談 |
当該案件にご興味がある企業様はこちらからお問い合わせください。