対象エリア | 首都圏・関西・中部 |
---|---|
対象業種等 | 入居系介護施設、在宅系介護施設 |
対象売上規模 | 非公開 |
特徴 | 【求める特徴】 ・判断基準 ・入居率80%以上 ・建築年数 ・入居者平均滞在年数 |
当該案件にご興味がある企業様はこちらからお問い合わせください。
対象エリア | 首都圏・関西・中部 |
---|---|
対象業種等 | 入居系介護施設、在宅系介護施設 |
対象売上規模 | 非公開 |
特徴 | 【求める特徴】 ・判断基準 ・入居率80%以上 ・建築年数 ・入居者平均滞在年数 |
当該案件にご興味がある企業様はこちらからお問い合わせください。