対象エリア | 全国 |
---|---|
対象業種等 | 医療系出版、人材会社 スマホコンテンツ制作 |
対象売上規模 | 非公開 |
特徴 | 【求める特徴】 ・医療系出版会社 ・医療系人材紹介会社 ・福祉系も検討可能 ・スマートフォン向けコンテンツ制作会社 ・支配権はもつが経営については現体制の維持を希望 【買手企業について】 特徴:出版、人材紹介、モバイルコンテンツ事業等 買取予算:約5億円まで |
当該案件にご興味がある企業様はこちらからお問い合わせください。
対象エリア | 全国 |
---|---|
対象業種等 | 医療系出版、人材会社 スマホコンテンツ制作 |
対象売上規模 | 非公開 |
特徴 | 【求める特徴】 ・医療系出版会社 ・医療系人材紹介会社 ・福祉系も検討可能 ・スマートフォン向けコンテンツ制作会社 ・支配権はもつが経営については現体制の維持を希望 【買手企業について】 特徴:出版、人材紹介、モバイルコンテンツ事業等 買取予算:約5億円まで |
当該案件にご興味がある企業様はこちらからお問い合わせください。